Descrizione dei prodotti
Un refrigeratore raffreddato ad aria-split è un dispositivo di refrigerazione industriale che adotta un design strutturale di tipo-split. L'intero sistema è diviso in due moduli principali: un'unità interna e un'unità esterna, collegate da tubi di rame. Il suo principio di funzionamento è simile a quello della struttura di tipo split- dei condizionatori domestici e può adattarsi in modo flessibile a diversi scenari di installazione in base alle effettive esigenze di refrigerazione.
I componenti relativi alla dissipazione del calore-(come condensatori, ventole di condensazione, ecc.) sono disposti centralmente nell'unità esterna, che può utilizzare direttamente l'ambiente esterno per la dissipazione del calore per evitare che lo spazio interno venga influenzato dal processo di dissipazione del calore. Gli altri componenti principali del ciclo di refrigerazione sono integrati nell'unità interna, che può essere installata vicino all'apparecchiatura o all'area che richiede refrigerazione per garantire un'efficiente fornitura di capacità di raffreddamento.
Il refrigeratore split ICA-20S ha una capacità di raffreddamento di 58,5KW e una potenza totale di 21,1KW. Viene applicato principalmente a diversi settori come macchine utensili CNC, centri di lavoro, macchine da stampa, macchine per trucioli, macchine alimentari, apparecchiature sperimentali, apparecchiature mediche e apparecchiature di protezione ambientale.
Se il tuo spazio interno è piccolo ed è scomodo installare i condotti dell'aria, puoi prendere in considerazione questo refrigeratore di tipo split-.
Vantaggi
Personalizzato--Noi siamo il produttore! campione e OEM e ODM sono disponibili!
Sicurezza--Abbiamo una propria tabella di prova, tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati in fabbrica.
Certificazione--Abbiamo la certificazione CE e il sistema di gestione della qualità.
Alta qualità--La nostra azienda utilizza le attrezzature più avanzate per realizzare prodotti della migliore qualità.
Domande frequenti
| Articolo/modello | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Capacità di raffreddamento | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Fonte di energia | V/f/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potenza assorbita totale | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Corrente nominale | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Compressore | Tipo | Tipo di rotore | ||||||
| Ingresso alimentazione | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Pompa | Ingresso alimentazione | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Testa | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Portata dell'acqua | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| l/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Dimensioni del tubo dell'acqua | DN | 25 | 40 | |||||
| Rumore | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Peso | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimensione | Quaresima | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Larghezza | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Alto | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Articolo/modello | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Capacità di raffreddamento | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Fonte di energia | V/f/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Potenza assorbita totale | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Corrente nominale | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Compressore | Tipo | Tipo di rotore | ||||||
| Ingresso alimentazione | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Pompa | Ingresso alimentazione | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Testa | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Portata dell'acqua | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| l/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Dimensioni del tubo dell'acqua | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Rumore | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Peso | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimensione | Quaresima | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Larghezza | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Alto | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Innovazione tecnologica
Non smettiamo mai di innovare…






Potente risparmio energetico
Elevato risparmio energetico-!






Controllo di qualità
Ogni dettaglio, siamo meticolosi…






Tecnologia di precisione
La tecnologia di precisione rende i prodotti migliori






Etichetta sexy: refrigeratori con raffreddamento ad aria split-, produttori di refrigeratori con raffreddamento ad aria split-in Cina, fornitori, fabbrica
